A9R21463 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 4П 63A 30mA A-ТИП
| Серия | Acti 9 |
|---|---|
| Наименование продукта | Acti 9 iID |
| Тип продукта | Выключатель дифференциального тока |
| Краткое название устройства | iID |
| Описание полюсов | 4P |
| Положение нейтрали | Слева |
| [In] номинальный ток | 63 A |
| Тип сети | Переменный ток |
| Чувствительность по току утечки | 30 мА |
| Задержка срабатывания защиты от тока утечк | Мгновенный |
| Класс защиты от тока утечки | Тип А |
| Место устройства в сети | Отходящий |
|---|---|
| Частота сети | 50/60 Гц |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц |
| Технология срабатывания защиты по дифферен | Независящий от напряжения |
| Номинальная отключающая и включающая спосо | Idm 1500 A Im 1500 A |
| Номинальный условный ток короткого замыкан | 10 kA |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ |
| Скачок тока | 250 A |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Тип управления | Рычаг управления |
| Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Шаг 9 мм | 8 |
| Высота | 91 mm |
| ширина | 72 mm |
| Глубина | 73,5 mm |
| масса продукта | 0,37 kg |
| Цвет | Белый |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Электрическая износостойкость | AC-1: 15000 циклы |
| Описание параметров блокировки | Устройство для установки навесных замков |
| Соединения – клеммы | Единая клемма Верхняя или нижняя1…35 mm² жесткий Единая клемма Верхняя или нижняя1…25 mm² гибкий Единая клемма Верхняя или нижняя1…25 mm² Гибкий с наконечником |
| Длина зачистки проводов | 14 mm for Верхняя или нижняя connection |
| Момент затяжки | 3,5 Н·м Верхняя или нижняя |
| Стандарты | EN/IEC 61008-1 |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Модульный корпус) conforming to IEC 60529 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Электромагнитная совместимость | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61008-1 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,5 cm |
| Package 1 Width | 8,2 cm |
| Package 1 Length | 10,0 cm |
| Package 1 Weight | 401,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 27 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 11,314 kg |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Тип монтажа | На DIN рейку |