SINAMICS G120C RATED POWER 0,75KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X178(HXWXD) EXTERNAL 24V
Коммерческие данные |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : 9I999KP / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.4 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948668702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SL3210-1KE12-3AF2, 6SL32101KE123AF2, 6SL321O-1KE12-3AF2, 6SL321O1KE123AF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |
| Страна производитель | Германия |
| Мощность | 0.75 кВт |