SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 1/3 AC 200-240V -15%/+10% 5.0A/3.0A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 2.6A 0-330HZ MOTOR:0.4KW PROTECTION: IP20 FRAME SIZE B, 55X170X170(WXHXD)
Коммерческие данные |
||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 782 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.25 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Базовый сервопреобразователь SINAMICS V90 | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | SINAMICS V90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3505 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Китай | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.04.2013 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SL3210-5FB10-4UF1, 6SL32105FB104UF1, 6SL321O-5FB1O-4UF1, 6SL321O5FB1O4UF1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |
| Страна производитель | Германия |
| Высота | 170 мм |