| Тип продукта | Синусный фильтр |
|---|---|
| Совместимость серий продукта | Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 |
| Специальная область применения продукта | Выходной фильтр |
| Максимальная длина кабеля двигателя | 1000 м неэкранированный кабель 500 м экранированный кабель |
|---|---|
| [In] номинальный ток | 15 А |
| тепловые потери | 76 Вт в 4 kHz |
| совместимость продукта | Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену, двигатель: 3 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену, двигатель: 4 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену, двигатель: 5,5 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену, двигатель: 1,5 кВт, 200...240 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену, двигатель: 2,2 кВт, 200...240 В Преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену, двигатель: 3 кВт, 200...240 В Преобразователь частоты ATV650 для монтажа на стену, двигатель: 3 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV650 для монтажа на стену, двигатель: 4 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV650 для монтажа на стену, двигатель: 5,5 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену, двигатель: 3 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену, двигатель: 4 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену, двигатель: 5,5 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену, двигатель: 1,5 кВт, 200...240 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену, двигатель: 2,2 кВт, 200...240 В Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену, двигатель: 3 кВт, 200...240 В Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену, двигатель: 3 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену, двигатель: 4 кВт, 380...480 В Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену, двигатель: 5,5 кВт, 380...480 В |
| электрическое соединение | Клеммный блок, емкость соединения: 4 mm² / AWG 12 |
| Рабочая высота | <= 1000 м без понижения номинального тока 1000...4000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в |
| Частота коммутации | 2...8 kHz |
| Максимальная выходная частота | 100 Гц |
| maximum voltage drop at rated load | 8 % |
| допустимое напряжение | 480 В Переменный ток |
| макс. ток | 1,20 x номинальный ток (продолжительность = 60 с) |
| Ширина | 210 мм |
| Высота | 455 мм |
| Глубина | 210 мм |
| Вес нетто | 13,5 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Тип | Фильтр синусный IP20 15А |