| Тип продукта | Синусный фильтр |
|---|---|
| Совместимость серий продукта | Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61 Altivar 61Q Altivar 71Q |
| Специальная область применения продукта | Выходной фильтр |
| [In] номинальный ток | 600 А |
| тепловые потери | 2370 Вт в 100 Гц |
| совместимость продукта | ATV61QC25N4 ATV71HC25N4 ATV71QC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71QC31N4 ATV71QC40N4 ATV930 преобразователь частоты для монтажа на стену - 250 кВт, 380...480 В ATV930 преобразователь частоты для монтажа на стену - 315 кВт, 380...480 В |
| Частота коммутации | 4...8 kHz |
| Максимальная выходная частота | 100 Гц |
| maximum permissible voltage | 500 В Переменный ток |
| электрическое соединение | Зачищенные провода диаметр: 14 мм |
|---|---|
| maximum voltage drop at rated load | 10 % |
| макс. ток | 1,5 x номинальный ток (продолжительность = 60 с) |
| Вес нетто | 260 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Тип | СИНУС ФИЛЬТР 600A IP00 |