| Тип продукта | Синусный фильтр |
|---|---|
| Совместимость серий продукта | Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61 Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600 |
| Специальная область применения продукта | Выходной фильтр |
| [In] номинальный ток | 400 А |
| тепловые потери | 1900 Вт в 100 Гц |
| совместимость продукта | ATV61HC22N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 ATV630 преобразователь частоты для монтажа на стену - 220 кВт, 380...480 В ATV930 преобразователь частоты для монтажа на стену - 220 кВт, 380...480 В |
| Частота коммутации | 4...8 kHz |
| Максимальная выходная частота | 100 Гц |
| maximum permissible voltage | 500 В Переменный ток |
| электрическое соединение | Зачищенные провода диаметр: 11 мм |
|---|---|
| maximum voltage drop at rated load | 10 % |
| макс. ток | 1,5 x номинальный ток (продолжительность = 60 с) |
| Вес нетто | 190 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Тип | СИНУС ФИЛЬТР 400A IP00 |