| Тип продукта | Синусный фильтр |
|---|---|
| Совместимость серий продукта | Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71 Altivar 71Q |
| Специальная область применения продукта | Выходной фильтр |
| [In] номинальный ток | 200 А |
| тепловые потери | 945 Вт в 100 Гц |
| совместимость продукта | ATV61HC11N4 ATV61HD90N4 ATV61QC11N4 ATV61WD90N4 ATV61WD90N4C ATV71HC11N4 ATV71HD90N4 ATV71QC11N4 ATV71QD90N4 |
| Частота коммутации | 4...8 kHz |
| Максимальная выходная частота | 100 Гц |
| maximum permissible voltage | 500 В Переменный ток |
| электрическое соединение | Зажим 95 mm² / AWG 4/0, 20 Н·м |
|---|---|
| maximum voltage drop at rated load | 10 % |
| макс. ток | 1,5 x номинальный ток (продолжительность = 60 с) |
| Вес нетто | 130 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Тип | СИНУС ФИЛЬТР 200A IP00 |