| Тип продукта | Коммуникационная карта |
|---|---|
| Совместимость серий продукта | Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q |
| Протокол порта связи | Profibus DP |
| Тип присоединения | 9-конт. розетка SUB-D |
| Скорость передачи | 1,5 Мбит/с 12 Mbps 9600 bps 3 Mbps 500 kbps 19,2 Кбит/с 187,5 Кбит/с 6 Mbps 93,75 Кбит/с |
| кол-во адресов | 1…126 |
|---|---|
| Служба обмена данными | Профиль CiA 402 Профиль вв/выв. Данные вв/выв. Мониторинг обмена данными может быть запрещен, регулир. PPO тип 5 |
| тип дисплея | 1 светодиод для DX (обмен данными) 1 светодиод для ST (состояние) Графический дисплей для принятое слово управления Графический дисплей для данные вв/выв. Графический дисплей для принятое контрольноезначение |
| Вес нетто | 0,3 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Тип | КАРТА PROFIBUS DP |