| Тип продукта | Коммуникационная карта |
|---|---|
| Совместимость серий продукта | Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61 |
| Протокол порта связи | Interbus |
| Тип присоединения | 9-конт. вилка SUB-D 9-конт. розетка SUB-D |
| Служба обмена данными | Мониторинг обмена данными Данные вв/выв. Прервать обмен данными Состояние привода и обмена данными Идентификация карты Инициализировать обмен данными Профиль 21 Описание объекта считывания Параметр считывания Параметр записи |
|---|---|
| Источник питания | Приводом, но следует использ. внешний источник питания, если инвертор не запитан |
| тип дисплея | 1 светодиод для BA (данные периодич. процесса) 1 светодиод для RC (вход шины) 1 светодиод для Rd (выход шины) 1 светодиод для TR (обмен сообщениями) 1 светодиод для U (питание) Графический дисплей для принятое слово управления Графический дисплей для принятое контрольноезначение |
| Вес нетто | 0,3 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Тип | КАРТА INTERШИНА S |