| Серия | Altistart 01 |
|---|---|
| Тип продукта | Устройство плавного пуска |
| Назначение продукта | Асинхронные электродвигатели |
| Специальная область применения продукта | Простая машина |
| Краткое название устройства | ATS01 |
| Число фаз | 3 фазы |
| [Us] номинальное напряжение сети | 380...415 В - 10...10 % |
| мощность двигателя, кВт | 11 кВт, 3 фазы в 380...415 В 7,5 кВт, 3 фазы в 380...415 В |
| номинал пускателя IcL | 22 А |
| Категория применения | AC-53B в соответствии с EN/IEC 60947-4-2 |
| потребляемый ток | 110 А при номинальной нагрузке |
| тип пуска | Пуск с постепенным увеличением напряжения |
| рассеиваемая мощность, Вт | 124,5 Вт в переходном состоянии 4,5 Вт при полной нагрузке и при завершении пуска |
| стиль сборки | С радиатором |
|---|---|
| Доступные функции | Встроенный байпас |
| Пределы напряжения питания | 342…456 В |
| частота сети питания | 50...60 Hz - 5...5 % |
| Частота сети | 47,5...63 Гц |
| Выходное напряжение | <= напряжение питания |
| напряжение цепи управления | Встроенный в пускатель |
| продолжительность пуска | 1 s / 100 5 s / 20 10 s / 10 Регулируем. от 1 до 10 с |
| символ времени остановки | Регулируем. от 1 до 10 с |
| пусковой момент | 30...80 % пускового момента при прямом пуске двигателя |
| тип дискретного входа | Логический (LI1, LI2, BOOST(УСИЛЕНИЕ)) функции "останов", "пуск" и "усиленный пусковой момент" <= 8 мА 27 кОм |
| Напряжение дискретного входа | 24...40 V |
| тип дискретных входов | Положительный LI1, LI2, BOOST(УСИЛЕНИЕ) при Состоянии 0: < 5 В и <= 0.2 mA при Состоянии 1: > 13 В, >= 0.5 mA |
| ток дискретного выхода | 2 А DC-13 3 А AC-15 |
| тип дискретного выхода | Логика с открытым коллектором LO1 конец сигнала пуска Релейные выходы R1A, R1C нет |
| напряжение дискретного выхода | 24 В (пределы напряжения: 6...30 V) логика с открытым коллектором |
| минимальный коммутируемый ток | 10 мА в 6 В пост. ток для релейные выходы |
| макс. коммутируемый ток | Релейные выходы: 2 А в 250 В пер. ток cos phi = 0,5 и L/R = 20 мс индуктивн. загрузка Релейные выходы: 2 А в 30 В пост. ток cos phi = 0,5 и L/R = 20 мс индуктивн. загрузка |
| тип дисплея | 1 светодиод (зеленый) для пускатель запитан 1 светодиод (желтый) для достигнуто номинальн. напряжение |
| Момент затяжки | 0,5 Н·м 1,9…2,5 Н·м |
| электрическое соединение | Винтовой зажим 4 мм - жесткий 1 1...10 мм² AWG 8 Силовая цепь Клеммный блок с винтовыми зажимами - жесткий 1 0,5...2,5 мм² AWG 14 Цепь управления Винтовой зажим 4 мм - жесткий 2 1...6 мм² AWG 10 Силовая цепь Клеммный блок с винтовыми зажимами - жесткий 2 0,5...1 мм² AWG 17 Цепь управления Клеммный блок с винтовыми зажимами - гибкий С кабельным наконечником 1 0,5...1,5 мм² AWG 16 Цепь управления Винтовой зажим 4 мм - гибкий Без наконечника 1 1,5...10 мм² AWG 8 Силовая цепь Клеммный блок с винтовыми зажимами - гибкий Без наконечника 1 0,5...2,5 мм² AWG 14 Цепь управления Винтовой зажим 4 мм - гибкий С кабельным наконечником 2 1...6 мм² AWG 10 Силовая цепь Винтовой зажим 4 мм - гибкий Без наконечника 2 1,5...6 мм² AWG 10 Силовая цепь Клеммный блок с винтовыми зажимами - гибкий Без наконечника 2 0,5...1,5 мм² AWG 16 Цепь управления |
| Маркировка | CE |
| Рабочее положение | Вертикальный +/- 10 градусов |
| высота | 154 мм |
| Ширина | 45 мм |
| глубина | 131 мм |
| Вес нетто | 0,56 кг |
| Код совместимости | ATS01N2 |
| Диапазон мощности двигателя AC-3 | 7…11 кВт в 380…440 В 3 фазы |
| Тип пускателя | Устройство плавного пуска |
| Электромагнитная совместимость | Наведенные и излучаемые помехи уровень В в соответствии с CISPR 11 Наведенные и излучаемые помехи уровень В в соответствии с IEC 60947-4-2 Затухающие колебания уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-12 Электростатический разряд уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 Электромагнитная совместимость в соответствии с EN 50082-1 Электромагнитная совместимость в соответствии с EN 50082-2 Гармоники в соответствии с IEC 1000-3-2 Гармоники в соответствии с IEC 1000-3-4 Стойкость к наведенным помехам, вызванных электромагн уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6 Стойкость к переходным процессам уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 Стойкость к излучаемым электромагнитным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 Кратковременные исчезновения и колебания напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 Импульс напряжения/тока уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5 |
|---|---|
| Стандарты | EN/IEC 60947-4-2 |
| Сертификаты | CSA UL CCC B44,1-96/ASME A17,5 для пускателя, подкл. последо-но с каждой об C-Tick ГОСТ |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Степень загрязнения | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-4-2 |
| Виброустойчивость | 1 gn (частота= 13…150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (частота= 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 |
| относительная влажность | 5…95 % без попадания конденсата или капель воды в соответствии с EN/IEC 60068-2-3 |
| рабочая температура окружающей среды | -10…40 °C (без ухудшения номинальных значений) 40…50 °C (с уменьшением номинального тока на 2 % на каждый дополн) |
| температура окружающего воздуха при хранен | -25…70 °C в соответствии с EN/IEC 60947-4-2 |
| Рабочая высота | <= 1000 м без ухудшения номинальных значений > 1000 м с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждые допол |
| Тип упаковки 1 | PCE |
|---|---|
| Кол-во едениц в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 672 г |
| Высота упаковки 1 | 5,7 см |
| Ширина упаковки 1 | 15,1 см |
| Длина упаковки 1 | 17,2 см |
| Тип упаковки 2 | S03 |
| Количество штук в упаковке 2 | 14 |
| Вес упаковки 2 | 9,952 кг |
| Высота упаковки 2 | 30 см |
| Ширина упаковки 2 | 30 см |
| Длина упаковки 2 | 40 см |
| Тип упаковки 3 | P06 |
| Количество штук в упаковке 3 | 112 |
| Вес упаковки 3 | 88,34 кг |
| Высота упаковки 3 | 77 см |
| Ширина упаковки 3 | 80 см |
| Длина упаковки 3 | 60 см |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Пользовательские характеристики | |
| Номин. мощность трехфазного двигателя в номин. режиме при 400 В | 7.5 кВТ |
| Номинальный рабочий ток | 22 А |
| Состояние | Новое |
| Тип | ATS01N222QN УСТР-ВО ПЛАВН ПУСКА ATS01 22A 380-415В |