| Серия | Altistart 01 |
|---|---|
| Тип продукта | Устройство плавного пуска |
| Назначение продукта | Асинхронные электродвигатели |
| Специальная область применения продукта | Простая машина |
| Краткое название устройства | ATS01 |
| Число фаз | 3 фазы |
| [Us] номинальное напряжение сети | 380...415 В - 10...10 % |
| мощность двигателя, кВт | 5,5 kW, 3 фазы в 380...415 В |
| номинал пускателя IcL | 12 A |
| Категория применения | AC-53B в соответствии с EN/IEC 60947-4-2 |
| потребляемый ток | 60 А при номинальной нагрузке |
| тип пуска | Пуск с постепенным увеличением напряжения |
| рассеиваемая мощность, Вт | 4 W при полной нагрузке и при завершении пуска 124 W в переходном состоянии |
| стиль сборки | С радиатором |
|---|---|
| Доступные функции | Встроенный байпас |
| Пределы напряжения питания | 342…456 миля |
| частота сети питания | 50...60 Гц - 5...5 % |
| Частота сети | 47,5...63 Гц |
| Выходное напряжение | <= напряжение питания |
| напряжение цепи управления | Встроенный в пускатель |
| продолжительность пуска | Регулируем. от 1 до 10 с |
| символ времени остановки | Регулируем. от 1 до 10 с |
| пусковой момент | 30...80 % пускового момента при прямом пуске двигателя |
| тип дискретного входа | Логический (LI1, LI2, BOOST(УСИЛЕНИЕ)) функции "останов", "пуск" и "усиленный пусковой момент" <= 8 мА 27 кОм |
| Напряжение дискретного входа | 24...40 V |
| тип дискретных входов | Положительный LI1, LI2, BOOST(УСИЛЕНИЕ) при Состоянии 0: < 5 В и <= 0.2 mA при Состоянии 1: > 13 В, >= 0.5 mA |
| ток дискретного выхода | 2 А DC-13 3 А AC-15 |
| тип дискретного выхода | Логика с открытым коллектором LO1 конец сигнала пуска Релейные выходы R1A, R1C нет |
| напряжение дискретного выхода | 24 В (пределы напряжения: 6...30 V) логика с открытым коллектором |
| минимальный коммутируемый ток | 10 мА в 6 В пост. ток для Релейные выходы |
| макс. коммутируемый ток | Релейные выходы: 2 A в 250 В пер. ток cos phi = 0,5 и L/R = 20 ms индуктивн. загрузка Релейные выходы: 2 A в 30 В пост. ток cos phi = 0,5 и L/R = 20 ms индуктивн. загрузка |
| тип дисплея | 1 светодиод (Зеленый) для пускатель запитан 1 светодиод (желтый) для достигнуто номинальн. напряжение |
| Момент затяжки | 1,9…2,5 Н·м 0,5 Н·м |
| электрическое соединение | Винтовой зажим 4 мм - жесткий 1 1...10 мм² AWG 8 Силовая цепь Клеммный блок с винтовыми зажимами - жесткий Без наконечника 1 0,5...2,5 мм² AWG 14 Цепь управления Винтовой зажим 4 мм - жесткий 2 1...6 мм² AWG 10 Силовая цепь Клеммный блок с винтовыми зажимами - жесткий 2 0,5...1 мм² AWG 17 Цепь управления Клеммный блок с винтовыми зажимами - гибкий С кабельным наконечником 1 0,5...1,5 мм² AWG 16 Цепь управления Винтовой зажим 4 мм - гибкий Без наконечника 1 1,5...10 мм² AWG 8 Силовая цепь Клеммный блок с винтовыми зажимами - гибкий Без наконечника 1 0,5...2,5 мм² AWG 14 Цепь управления Винтовой зажим 4 мм - гибкий С кабельным наконечником 2 1...6 мм² AWG 10 Силовая цепь Винтовой зажим 4 мм - гибкий Без наконечника 2 1,5...6 мм² AWG 10 Силовая цепь Клеммный блок с винтовыми зажимами - гибкий Без наконечника 2 0,5...1,5 мм² AWG 16 Цепь управления |
| Маркировка | СЕ |
| Рабочее положение | По вертикали +/- 10 градусов |
| Высота | 124 mm |
| ширина | 45 mm |
| Глубина | 131 mm |
| масса продукта | 0,42 kg |
| Код совместимости | ATS01N2 |
| Диапазон мощности двигателя AC-3 | 4…6 kW в 380…440 миля 3 фазы |
| Тип пускателя | Устройство плавного пуска |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Пользовательские характеристики | |
| Номин. мощность трехфазного двигателя в номин. режиме при 400 В | 5.5 кВТ |
| Номинальный рабочий ток | 12 А |
| Состояние | Новое |
| Тип | УСТР-ВО ПЛАВН ПУСКА ATS01 12A 380-415В |